أسعار نهاية أكتوبر.. سعر طن الحديد اليوم في مصر الخميس 31 أكتوبر
يبين التقرير التالي أسعار الحديد بكافة أنواعه في الأسواق المصرية المحلية يوم الخميس 31 أكتوبر / تشرين الأول من العام 2024 ميلادي وتبين تذبذب الأسعار وعدم استقرار السوق بشكل عام:
| نوع الحديد | سعر طن الحديد بالجنيه المصري حسب نوعه |
| الحديد الاستثماري | 39303 جنيه مصري مسجلاً ارتفاع 638. |
| حديد عز | 40582 جنيه مصري مسجلاً ارتفاع 197. |
| حديد السويس | 39 ألف جنيه مصري. |
| حديد المراكبي | 41 ألف جنيه مصري. |
| حديد بشاي | 41 ألف جنيه مصري. |
| حديد العشري | 37500 جنيه مصري. |
| حديد الجيوشى | 39 ألف جنيه مصري. |
