أسعار البيع والشراء.. سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر
يستمر استقرار سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024 ميلادي، وكانت حركة الأسعار في البنوك المصرية العامة والخاصة وفقًا لما يلي:
| اسم البنك | سعر شراء الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري | سعر مبيع الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري |
| البنك المركزي المصري | 158.5 جنيه مصري. | 159 جنيه مصري. |
| البنك الأهلي المصري | 157.8 جنيه مصري. | 158.5 جنيه مصري. |
| بنك مصر | 157.8 جنيه مصري. | 158.5 جنيه مصري. |
| البنك التجاري الدولي | 155.2 جنيه مصري. | 159.03 جنيه مصري. |
| البنك العربي الأفريقي | 166.42 جنيه مصري. | 159.03 جنيه مصري. |
