أسعار البنك.. سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
يتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ في يوم الثلاثاء 29 أكتوبر / تشرين الأول 2024 ميلادي، وكانت تحركات الأسعار في البنوك المصرية العامة والخاصة على النحو التالي:
| اسم البنك | سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري | سعر مبيع الدولار أمام الجنيه المصري |
| البنك المركزي المصري | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| البنك الأهلي المصري | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك مصر | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| البنك التجاري الدولي | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| البنك المصري لتنمية الصادرات | 48.62 جنيه مصري. | 48.72 جنيه مصري. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.71 جنيه مصري. | 48.80 جنيه مصري. |
| المصرف المتحد | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك الإسكندرية | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
