شتاء مصر.. موعد أول نوة ممطرة في الإسكندرية للعام الجديد 2026
بالتزامن مع حلول فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء يزداد التساؤل حول نوات الشتاء الممطرة في العام الجديد 2026، والتي تتفاوت في درجاتها بين الممطرة بشدة والتي ترافقها عواصف وغير ذلك، وحسب الأرصاد الجوية إليك مواعيد نوات شتاء الإسكندرية للعام الجديد:
| نوع النوة | التاريخ | المدة | اتجاه الرياح | اسم النوة |
| أمطار | 1/2 | 4 | غربية | رأس السنة |
|
أمطار شديدة |
1/12 | 6 | جنوبية غربية | الفيضة الكبيرة |
| أمطار | 1/19 | 3 | غربية | الغطاس |
| أمطار غزيرة | 1/28 | 7 | غربية | الكرم |
| أمطار | 2/18 | 3 | شمالية غربية | الشمس الصغيرة |
| أمطار | 3/2 | 2 | جنوبية غربية | السلوم |
| ممطرة غالبًا | 3/9 | 7 | جنوبية غربية | الحسوم |
| ممطرة غالبًا | 3/18 | 2 | شرقية | الشمس الكبيرة |
| ممطرة غالبًا | 3/24 | 6 | شرقية | العوة وبرد العجوزة |
| ساخنة | 4/23 | 2 | شرقية | الخماسين إلى شم النسيم |
| ساخنة | 6/18 | 2 | شرقية | رياح النقطة |
| ساخنة | 9/30 | 3 | غربية | رياح الصليب |
| غير ممطرة | 10/20 | 3 | غربية | رياح الصليب |
| أمطار شديدة | 11/16 | 4 | شمالية غربية | المكنسة |
| أمطار | 11/22 | 4 | جنوبية غربية | باقي المكنسة |
| عواصف | 12/4 | 5 | جنوبية غربية | قاسم |
| أمطار | 12/19 | 5 | شمالية غربية | الفيضة الصغرى |
| أمطار شديدة | 12/28 | 2 | غربية | عيد الميلاد |
