أسعار الصرافة اليوم.. سعر بيع وشراء اليورو بالجنيه المصري اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024
استقر سعر اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري حسب التحديث اليومي لسعر اليورو أمام الجنيه المصري ليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر / تشرين الأول من العام 2024 ميلادي، وكانت بداية تعاملات البنوك والمصارف المصرية لسعر صرافة اليورو مقابل الجنيه ما يلي:
| اسم البنك / المصرف | سعر شراء اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري | سعر بيع اليورو مقابل الجنيه المصري |
| البنك المركزي المصري | 52.61 جنيه مصري. | 52.97 جنيه مصري. |
| البنك الأهلي المصري | 52.49 جنيه مصري. | 52.78 جنيه مصري. |
| بنك مصر | 52.47 جنيه مصري. | 52.74 جنيه مصري. |
| البنك التجاري الدولي | 52.49 جنيه مصري. | 52.79 جنيه مصري. |
| البنك العربي الأفريقي الدولي | 52.49 جنيه مصري. | 52.78 جنيه مصري. |
| بنك قطر الوطني | 52.51 جنيه مصري. | 52.80 جنيه مصري. |

