بكم الدولار؟.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك
سجل الدولار الأمريكي استقرارًا في السعر أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 30 أكتوبر / تشرين الأول من عام 2024 ميلادي وفقًا للتعاملات اليومية في السوق المصري المحلي، وجاء في التقرير اليومي على شاشات عرض العملات مقابل الجميه المصري ما يلي:
| اسم البنك المصري | سعر شراء الدولار مقابل الجنيه المصري | سعر مبيع الدولار مقابل الجنيه المصري |
| بنك قناة السويس | 48.68 جنيه مصري. | 48.78 جنيه مصري. |
| بنك ساب saib | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك الإسكندرية | 48.66 جنيه مصري. | 48.76 جنيه مصري. |
| بنك QNB | 48.65 جنيه مصري. | 48.75 جنيه مصري. |
| بنك كريدي أجريكول | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك HSBC | 48.66 جنيه مصري. | 48.76 جنيه مصري. |
| بنك فيصل الإسلامي | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك نكست | 48.65 جنيه مصري. | 48.75 جنيه مصري. |
| بنك البركة | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| البنك المركزي المصري | 48.65 جنيه مصري. | 48.75 جنيه مصري. |
| البنك الأهلي المصري | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| بنك مصر | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| المصرف المتحد | 48.64 جنيه مصري. | 48.74 جنيه مصري. |
| البنك التجاري الدولي CIB | 48.66 جنيه مصري. | 48.76 جنيه مصري. |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 48.70 جنيه مصري. | 48.78 جنيه مصري. |

